METAR Aeroporti Sardi e Principali Italiani
METAR AEROPORTI SARDEGNA
METAR per LIEA
Osservazione | 210650Z UTC |
---|---|
Vento | N/A° 1 kt |
Visibilità | 9999 m |
Temperatura | 13°C |
Pressione | 1013 hPa |
Condizioni di Volo | VFR |
Nuvole | FEW 1000ft AGL SCT 2500ft AGL BKN 3500ft AGL |
METAR RAW | LIEA 210650Z VRB01KT 9999 -RA FEW010 SCT025 BKN035 13/13 Q1013 |
METAR per LIEE
Osservazione | 210650Z UTC |
---|---|
Vento | 350° 10 kt |
Visibilità | 8000 m |
Temperatura | 13°C |
Pressione | 1011 hPa |
Condizioni di Volo | MVFR |
Nuvole | FEW 500ft AGL BKN 4000ft AGL |
METAR RAW | LIEE 210650Z 35010KT 8000 -RA FEW005 BKN040 13/12 Q1011 |
METAR per LIEO
Osservazione | 210650Z UTC |
---|---|
Vento | N/A° 1 kt |
Visibilità | 5000 m |
Temperatura | 14°C |
Pressione | 1012 hPa |
Condizioni di Volo | MVFR |
Nuvole | FEW 1000ft AGL BKN 2000ft AGL |
METAR RAW | LIEO 210650Z VRB01KT 5000 -DZ FEW010 BKN020 14/13 Q1012 |
PRINCIPALI AEROPORTI ITALIA
METAR per LIBD
Osservazione | 210650Z UTC |
---|---|
Vento | 330° 3 kt |
Visibilità | 9999 m |
Temperatura | 17°C |
Pressione | 1011 hPa |
Condizioni di Volo | VFR |
Nuvole | Sky clear |
METAR RAW | LIBD 210650Z 33003KT 290V020 CAVOK 17/11 Q1011 |
METAR per LICJ
Osservazione | 210650Z UTC |
---|---|
Vento | 30° 5 kt |
Visibilità | 9999 m |
Temperatura | 17°C |
Pressione | 1009 hPa |
Condizioni di Volo | VFR |
Nuvole | Sky clear |
METAR RAW | LICJ 210650Z 03005KT CAVOK 17/12 Q1009 |
METAR per LIML
Osservazione | 210650Z UTC |
---|---|
Vento | 260° 3 kt |
Visibilità | 9999 m |
Temperatura | 13°C |
Pressione | 1013 hPa |
Condizioni di Volo | VFR |
Nuvole | Sky clear |
METAR RAW | LIML 210650Z 26003KT 220V290 CAVOK 13/12 Q1013 NOSIG |
METAR per LIMC
Osservazione | 210650Z UTC |
---|---|
Vento | 30° 5 kt |
Visibilità | 9999 m |
Temperatura | 12°C |
Pressione | 1013 hPa |
Condizioni di Volo | VFR |
Nuvole | Sky clear |
METAR RAW | LIMC 210650Z 03005KT CAVOK 12/09 Q1013 NOSIG |
METAR per LIMF
Osservazione | 210650Z UTC |
---|---|
Vento | 340° 3 kt |
Visibilità | 9999 m |
Temperatura | 12°C |
Pressione | 1013 hPa |
Condizioni di Volo | VFR |
Nuvole | Sky clear |
METAR RAW | LIMF 210650Z 34003KT 310V010 CAVOK 12/09 Q1013 |
METAR per LIMJ
Osservazione | 210650Z UTC |
---|---|
Vento | 40° 3 kt |
Visibilità | 9999 m |
Temperatura | 14°C |
Pressione | 1013 hPa |
Condizioni di Volo | VFR |
Nuvole | SCT 1800ft AGL |
METAR RAW | LIMJ 210650Z 04003KT 9999 SCT018 14/12 Q1013 |
METAR per LIRF
Osservazione | 210650Z UTC |
---|---|
Vento | 320° 4 kt |
Visibilità | 9999 m |
Temperatura | 14°C |
Pressione | 1011 hPa |
Condizioni di Volo | VFR |
Nuvole | Sky clear |
METAR RAW | LIRF 210650Z 32004KT 280V340 CAVOK 14/13 Q1011 NOSIG |
METAR per LIPZ
Osservazione | 210650Z UTC |
---|---|
Vento | 20° 5 kt |
Visibilità | 9999 m |
Temperatura | 15°C |
Pressione | 1012 hPa |
Condizioni di Volo | VFR |
Nuvole | SCT 2000ft AGL BKN 6000ft AGL |
METAR RAW | LIPZ 210650Z 02005KT 350V050 9999 SCT020 BKN060 15/14 Q1012 NOSIG |