METAR Aeroporti Sardi e Principali Italiani
METAR AEROPORTI SARDEGNA
METAR per LIEA
| Osservazione | 080620Z UTC |
|---|---|
| Vento | 180° 6 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 12°C |
| Pressione | 1007 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | OVC 4700ft AGL |
| METAR RAW | LIEA 080620Z AUTO 18006KT 9999 -RA OVC047/// 12/09 Q1007 |
METAR per LIEE
| Osservazione | 080620Z UTC |
|---|---|
| Vento | 90° 4 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 9°C |
| Pressione | 1009 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | FEW 6000ft AGL |
| METAR RAW | LIEE 080620Z 09004KT 9999 FEW060 09/08 Q1009 |
METAR per LIEO
| Osservazione | 080620Z UTC |
|---|---|
| Vento | N/A° 2 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 9°C |
| Pressione | 1007 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | FEW 3000ft AGL |
| METAR RAW | LIEO 080620Z VRB02KT 9999 FEW030 09/07 Q1007 |
PRINCIPALI AEROPORTI ITALIA
METAR per LIBD
| Osservazione | 080620Z UTC |
|---|---|
| Vento | 280° 3 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 10°C |
| Pressione | 1007 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIBD 080620Z 28003KT CAVOK 10/06 Q1007 |
METAR per LICJ
| Osservazione | 080620Z UTC |
|---|---|
| Vento | 250° 15 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 14°C |
| Pressione | 1011 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | FEW 3000ft AGL |
| METAR RAW | LICJ 080620Z 25015KT 9999 FEW030 14/10 Q1011 |
METAR per LIML
| Osservazione | 080620Z UTC |
|---|---|
| Vento | N/A° 2 kt |
| Visibilità | 3000 m |
| Temperatura | 7°C |
| Pressione | 1006 hPa |
| Condizioni di Volo | IFR |
| Nuvole | BKN 500ft AGL |
| METAR RAW | LIML 080620Z VRB02KT 3000 BR BKN005 07/07 Q1006 NOSIG |
METAR per LIMC
| Osservazione | 080620Z UTC |
|---|---|
| Vento | N/A° 2 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 6°C |
| Pressione | 1006 hPa |
| Condizioni di Volo | MVFR |
| Nuvole | BKN 2500ft AGL |
| METAR RAW | LIMC 080620Z VRB02KT 9999 R35R/P2000N R17L/0400D R35L/P2000N BCFG BKN025 06/05 Q1006 NOSIG |
METAR per LIMF
| Osservazione | 080620Z UTC |
|---|---|
| Vento | 310° 3 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 4°C |
| Pressione | 1006 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | SCT 6000ft AGL |
| METAR RAW | LIMF 080620Z 31003KT 280V020 9999 SCT060 04/01 Q1006 |
METAR per LIMJ
| Osservazione | 080620Z UTC |
|---|---|
| Vento | 50° 4 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 9°C |
| Pressione | 1006 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIMJ 080620Z 05004KT 300V070 CAVOK 09/06 Q1006 |
METAR per LIRF
| Osservazione | 080620Z UTC |
|---|---|
| Vento | 50° 4 kt |
| Visibilità | 4000 m |
| Temperatura | 6°C |
| Pressione | 1007 hPa |
| Condizioni di Volo | IFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIRF 080620Z 05004KT 4000 R16L/1200U R16R/1500D R25/P2000N R34R/1700U BCFG NSC 06/06 Q1007 NOSIG |
METAR per LIPZ
| Osservazione | 080620Z UTC |
|---|---|
| Vento | 50° 3 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 7°C |
| Pressione | 1007 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | FEW 7000ft AGL |
| METAR RAW | LIPZ 080620Z 05003KT 9999 3000N MIFG FEW070 07/06 Q1007 TEMPO 3000 BCFG |