METAR Aeroporti Sardi e Principali Italiani
METAR AEROPORTI SARDEGNA
METAR per LIEA
| Osservazione | 132020Z UTC |
|---|---|
| Vento | N/A° 1 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 19°C |
| Pressione | 1020 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIEA 132020Z VRB01KT CAVOK 19/15 Q1020 |
METAR per LIEE
| Osservazione | 132020Z UTC |
|---|---|
| Vento | 360° 3 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 22°C |
| Pressione | 1021 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIEE 132020Z AUTO 36003KT 310V090 9999 NCD 22/17 Q1021 |
METAR per LIEO
| Osservazione | 132020Z UTC |
|---|---|
| Vento | N/A° 2 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 21°C |
| Pressione | 1020 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIEO 132020Z VRB02KT CAVOK 21/12 Q1020 |
PRINCIPALI AEROPORTI ITALIA
METAR per LIBD
| Osservazione | 132020Z UTC |
|---|---|
| Vento | 240° 5 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 18°C |
| Pressione | 1018 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIBD 132020Z 24005KT CAVOK 18/12 Q1018 |
METAR per LICJ
| Osservazione | 132020Z UTC |
|---|---|
| Vento | 40° 4 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 23°C |
| Pressione | 1020 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | FEW 1400ft AGL |
| METAR RAW | LICJ 132020Z 04004KT 9999 FEW014 23/20 Q1020 |
METAR per LIML
| Osservazione | 132020Z UTC |
|---|---|
| Vento | 260° 6 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 26°C |
| Pressione | 1016 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIML 132020Z 26006KT 230V290 CAVOK 26/11 Q1016 NOSIG |
METAR per LIMC
| Osservazione | 132020Z UTC |
|---|---|
| Vento | 210° 5 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 25°C |
| Pressione | 1017 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIMC 132020Z 21005KT CAVOK 25/14 Q1017 NOSIG |
METAR per LIMF
| Osservazione | 132020Z UTC |
|---|---|
| Vento | 340° 6 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 25°C |
| Pressione | 1017 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIMF 132020Z 34006KT CAVOK 25/14 Q1017 |
METAR per LIMJ
| Osservazione | 132020Z UTC |
|---|---|
| Vento | 130° 3 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 22°C |
| Pressione | 1019 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIMJ 132020Z 13003KT 100V160 CAVOK 22/18 Q1019 |
METAR per LIRF
| Osservazione | 132020Z UTC |
|---|---|
| Vento | N/A° 2 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 23°C |
| Pressione | 1018 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIRF 132020Z VRB02KT CAVOK 23/17 Q1018 NOSIG |
METAR per LIPZ
| Osservazione | 132020Z UTC |
|---|---|
| Vento | 110° 5 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 21°C |
| Pressione | 1017 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIPZ 132020Z 11005KT CAVOK 21/18 Q1017 NOSIG |