METAR Aeroporti Sardi e Principali Italiani
METAR AEROPORTI SARDEGNA
METAR per LIEA
| Osservazione | 090620Z UTC |
|---|---|
| Vento | N/A° 2 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 18°C |
| Pressione | 1017 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | SCT 4000ft AGL |
| METAR RAW | LIEA 090620Z VRB02KT 9999 SCT040 18/14 Q1017 |
METAR per LIEE
| Osservazione | 090620Z UTC |
|---|---|
| Vento | 20° 4 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 18°C |
| Pressione | 1018 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | FEW 1000ft AGL |
| METAR RAW | LIEE 090620Z 02004KT 350V050 9999 FEW010 18/17 Q1018 |
METAR per LIEO
| Osservazione | 090620Z UTC |
|---|---|
| Vento | 240° 4 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 17°C |
| Pressione | 1016 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | FEW 3000ft AGL |
| METAR RAW | LIEO 090620Z 24004KT 210V270 9999 FEW030 17/14 Q1016 |
PRINCIPALI AEROPORTI ITALIA
METAR per LIBD
| Osservazione | 090620Z UTC |
|---|---|
| Vento | 230° 10 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 22°C |
| Pressione | 1017 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIBD 090620Z 23010KT CAVOK 22/13 Q1017 |
METAR per LICJ
| Osservazione | 090620Z UTC |
|---|---|
| Vento | 240° 9 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 25°C |
| Pressione | 1016 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LICJ 090620Z 24009KT CAVOK 25/19 Q1016 |
METAR per LIML
| Osservazione | 090620Z UTC |
|---|---|
| Vento | 260° 3 kt |
| Visibilità | 5000 m |
| Temperatura | 16°C |
| Pressione | 1016 hPa |
| Condizioni di Volo | MVFR |
| Nuvole | SCT 2500ft AGL SCT 4000ft AGL |
| METAR RAW | LIML 090620Z 26003KT 5000 BR SCT025 SCT040 16/16 Q1016 NOSIG |
METAR per LIMC
| Osservazione | 090620Z UTC |
|---|---|
| Vento | 20° 5 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 15°C |
| Pressione | 1016 hPa |
| Condizioni di Volo | MVFR |
| Nuvole | BKN 2200ft AGL |
| METAR RAW | LIMC 090620Z 02005KT 9999 BKN022 15/13 Q1016 NOSIG |
METAR per LIMF
| Osservazione | 090620Z UTC |
|---|---|
| Vento | 120° 3 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 14°C |
| Pressione | 1016 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | BKN 4000ft AGL BKN 6000ft AGL |
| METAR RAW | LIMF 090620Z 12003KT 080V150 9999 BKN040 BKN060 14/14 Q1016 |
METAR per LIMJ
| Osservazione | 090620Z UTC |
|---|---|
| Vento | 70° 9 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 17°C |
| Pressione | 1015 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | SCT 2500ft AGL |
| METAR RAW | LIMJ 090620Z 07009KT 9999 SCT025 17/14 Q1015 |
METAR per LIRF
| Osservazione | 090620Z UTC |
|---|---|
| Vento | 100° 4 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 19°C |
| Pressione | 1015 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | FEW 3000ft AGL |
| METAR RAW | LIRF 090620Z 10004KT 090V150 9999 FEW030 19/18 Q1015 NOSIG |
METAR per LIPZ
| Osservazione | 090620Z UTC |
|---|---|
| Vento | 10° 6 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 17°C |
| Pressione | 1015 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | FEW 6500ft AGL |
| METAR RAW | LIPZ 090620Z 01006KT 9999 FEW065 17/15 Q1015 NOSIG |