METAR Aeroporti Sardi e Principali Italiani
METAR AEROPORTI SARDEGNA
METAR per LIEA
| Osservazione | 200220Z UTC |
|---|---|
| Vento | 40° 5 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 18°C |
| Pressione | 1014 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIEA 200220Z 04005KT CAVOK 18/14 Q1014 |
METAR per LIEE
| Osservazione | 200220Z UTC |
|---|---|
| Vento | 150° 16 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 23°C |
| Pressione | 1015 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | FEW 2000ft AGL SCT 3000ft AGL |
| METAR RAW | LIEE 200220Z 15016KT 9999 FEW020 SCT030 23/20 Q1015 |
METAR per LIEO
| Osservazione | 200220Z UTC |
|---|---|
| Vento | 280° 3 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 16°C |
| Pressione | 1016 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIEO 200220Z 28003KT CAVOK 16/15 Q1016 |
PRINCIPALI AEROPORTI ITALIA
METAR per LIBD
| Osservazione | 200220Z UTC |
|---|---|
| Vento | 200° 4 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 10°C |
| Pressione | 1020 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIBD 200220Z 20004KT CAVOK 10/09 Q1020 |
METAR per LICJ
| Osservazione | 200220Z UTC |
|---|---|
| Vento | 200° 5 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 19°C |
| Pressione | 1018 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LICJ 200220Z 20005KT CAVOK 19/16 Q1018 |
METAR per LIML
| Osservazione | 200220Z UTC |
|---|---|
| Vento | 0° 0 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 15°C |
| Pressione | 1019 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | SCT 6000ft AGL |
| METAR RAW | LIML 200220Z 00000KT 9999 SCT060 15/15 Q1019 NOSIG |
METAR per LIMC
| Osservazione | 200220Z UTC |
|---|---|
| Vento | 40° 4 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 14°C |
| Pressione | 1019 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | BKN 5000ft AGL |
| METAR RAW | LIMC 200220Z 04004KT 9999 BKN050 14/12 Q1019 NOSIG |
METAR per LIMF
| Osservazione | 200220Z UTC |
|---|---|
| Vento | N/A° 1 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 14°C |
| Pressione | 1019 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | SCT 5000ft AGL |
| METAR RAW | LIMF 200220Z VRB01KT 9999 SCT050 14/13 Q1019 |
METAR per LIMJ
| Osservazione | 200220Z UTC |
|---|---|
| Vento | 60° 12 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 18°C |
| Pressione | 1017 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | SCT 5000ft AGL |
| METAR RAW | LIMJ 200220Z 06012KT 9999 SCT050 18/13 Q1017 |
METAR per LIRF
| Osservazione | 200220Z UTC |
|---|---|
| Vento | 90° 5 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 14°C |
| Pressione | 1019 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIRF 200220Z 09005KT CAVOK 14/13 Q1019 NOSIG |
METAR per LIPZ
| Osservazione | 200220Z UTC |
|---|---|
| Vento | 20° 2 kt |
| Visibilità | 3500 m |
| Temperatura | 15°C |
| Pressione | 1019 hPa |
| Condizioni di Volo | IFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIPZ 200220Z 02002KT 3500 BCFG NSC 15/15 Q1019 NOSIG |