METAR Aeroporti Sardi e Principali Italiani
METAR AEROPORTI SARDEGNA
METAR per LIEA
| Osservazione | 192320Z UTC |
|---|---|
| Vento | 50° 2 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 24°C |
| Pressione | 1013 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIEA 192320Z AUTO 05002KT 9999 NCD 24/19 Q1013 |
METAR per LIEE
| Osservazione | 192320Z UTC |
|---|---|
| Vento | 340° 6 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 27°C |
| Pressione | 1013 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIEE 192320Z 34006KT CAVOK 27/22 Q1013 |
METAR per LIEO
| Osservazione | 192320Z UTC |
|---|---|
| Vento | 230° 2 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 26°C |
| Pressione | 1013 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIEO 192320Z 23002KT CAVOK 26/19 Q1013 |
PRINCIPALI AEROPORTI ITALIA
METAR per LIBD
| Osservazione | 192320Z UTC |
|---|---|
| Vento | 290° 5 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 27°C |
| Pressione | 1012 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIBD 192320Z 29005KT 260V320 CAVOK 27/26 Q1012 |
METAR per LICJ
| Osservazione | 192320Z UTC |
|---|---|
| Vento | N/A° 2 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 27°C |
| Pressione | 1013 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LICJ 192320Z VRB02KT CAVOK 27/21 Q1013 |
METAR per LIML
| Osservazione | 192320Z UTC |
|---|---|
| Vento | 120° 5 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 26°C |
| Pressione | 1012 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | SCT 8000ft AGL |
| METAR RAW | LIML 192320Z 12005KT 9999 SCT080 26/19 Q1012 NOSIG |
METAR per LIMC
| Osservazione | 192320Z UTC |
|---|---|
| Vento | 30° 5 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 25°C |
| Pressione | 1013 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIMC 192320Z 03005KT CAVOK 25/14 Q1013 NOSIG |
METAR per LIMF
| Osservazione | 192320Z UTC |
|---|---|
| Vento | 340° 3 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 26°C |
| Pressione | 1013 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIMF 192320Z 34003KT CAVOK 26/18 Q1013 |
METAR per LIMJ
| Osservazione | 192320Z UTC |
|---|---|
| Vento | 140° 10 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 28°C |
| Pressione | 1012 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | FEW 2400ft AGL |
| METAR RAW | LIMJ 192320Z AUTO 14010KT 9999 FEW024/// 28/26 Q1012 |
METAR per LIRF
| Osservazione | 192320Z UTC |
|---|---|
| Vento | 70° 3 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 25°C |
| Pressione | 1013 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIRF 192320Z 07003KT CAVOK 25/23 Q1013 NOSIG |
METAR per LIPZ
| Osservazione | 192320Z UTC |
|---|---|
| Vento | 50° 7 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 23°C |
| Pressione | 1014 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIPZ 192320Z 05007KT CAVOK 23/21 Q1014 NOSIG |