METAR Aeroporti Sardi e Principali Italiani
METAR AEROPORTI SARDEGNA
METAR per LIEA
| Osservazione | 030450Z UTC |
|---|---|
| Vento | 60° 2 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 19°C |
| Pressione | 1019 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIEA 030450Z 06002KT 9999 MIFG NSC 19/18 Q1019 |
METAR per LIEE
| Osservazione | 030450Z UTC |
|---|---|
| Vento | 350° 6 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 22°C |
| Pressione | 1018 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIEE 030450Z 35006KT CAVOK 22/20 Q1018 |
METAR per LIEO
| Osservazione | 030450Z UTC |
|---|---|
| Vento | 230° 12 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 23°C |
| Pressione | 1018 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIEO 030450Z 23012KT CAVOK 23/20 Q1018 |
PRINCIPALI AEROPORTI ITALIA
METAR per LIBD
| Osservazione | 030450Z UTC |
|---|---|
| Vento | 260° 7 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 24°C |
| Pressione | 1015 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIBD 030450Z 26007KT CAVOK 24/16 Q1015 |
METAR per LICJ
| Osservazione | 030450Z UTC |
|---|---|
| Vento | 160° 3 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 24°C |
| Pressione | 1016 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LICJ 030450Z 16003KT CAVOK 24/21 Q1016 |
METAR per LIML
| Osservazione | 030450Z UTC |
|---|---|
| Vento | 30° 3 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 20°C |
| Pressione | 1018 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIML 030450Z 03003KT 360V060 CAVOK 20/18 Q1018 NOSIG |
METAR per LIMC
| Osservazione | 030450Z UTC |
|---|---|
| Vento | 20° 5 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 18°C |
| Pressione | 1019 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIMC 030450Z 02005KT CAVOK 18/15 Q1019 NOSIG |
METAR per LIMF
| Osservazione | 030450Z UTC |
|---|---|
| Vento | N/A° 2 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 20°C |
| Pressione | 1019 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIMF 030450Z VRB02KT CAVOK 20/12 Q1019 |
METAR per LIMJ
| Osservazione | 030450Z UTC |
|---|---|
| Vento | 50° 4 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 23°C |
| Pressione | 1018 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIMJ 030450Z AUTO 05004KT 9999 NCD 23/18 Q1018 |
METAR per LIRF
| Osservazione | 030450Z UTC |
|---|---|
| Vento | 320° 3 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 18°C |
| Pressione | 1016 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIRF 030450Z 32003KT CAVOK 18/16 Q1016 NOSIG |
METAR per LIPZ
| Osservazione | 030450Z UTC |
|---|---|
| Vento | 10° 6 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 22°C |
| Pressione | 1018 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIPZ 030450Z 01006KT CAVOK 22/15 Q1018 NOSIG |