METAR Aeroporti Sardi e Principali Italiani
METAR AEROPORTI SARDEGNA
METAR per LIEA
| Osservazione | 192220Z UTC |
|---|---|
| Vento | 60° 3 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 19°C |
| Pressione | 1016 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIEA 192220Z 06003KT 020V080 CAVOK 19/13 Q1016 |
METAR per LIEE
| Osservazione | 192220Z UTC |
|---|---|
| Vento | 150° 15 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 23°C |
| Pressione | 1017 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | FEW 1500ft AGL SCT 3000ft AGL |
| METAR RAW | LIEE 192220Z 15015KT 9999 FEW015 SCT030 23/20 Q1017 |
METAR per LIEO
| Osservazione | 192220Z UTC |
|---|---|
| Vento | 110° 7 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 21°C |
| Pressione | 1018 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | FEW 2000ft AGL |
| METAR RAW | LIEO 192220Z 11007KT 080V140 9999 FEW020 21/18 Q1018 |
PRINCIPALI AEROPORTI ITALIA
METAR per LIBD
| Osservazione | 192220Z UTC |
|---|---|
| Vento | 210° 5 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 12°C |
| Pressione | 1021 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIBD 192220Z 21005KT CAVOK 12/11 Q1021 |
METAR per LICJ
| Osservazione | 192220Z UTC |
|---|---|
| Vento | 210° 5 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 21°C |
| Pressione | 1019 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LICJ 192220Z 21005KT CAVOK 21/18 Q1019 |
METAR per LIML
| Osservazione | 192220Z UTC |
|---|---|
| Vento | 270° 3 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 15°C |
| Pressione | 1021 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIML 192220Z 27003KT CAVOK 15/15 Q1021 NOSIG |
METAR per LIMC
| Osservazione | 192220Z UTC |
|---|---|
| Vento | 30° 3 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 12°C |
| Pressione | 1021 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | SCT 5000ft AGL |
| METAR RAW | LIMC 192220Z 03003KT 9999 SCT050 12/11 Q1021 NOSIG |
METAR per LIMF
| Osservazione | 192220Z UTC |
|---|---|
| Vento | 200° 2 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 13°C |
| Pressione | 1021 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | SCT 7000ft AGL |
| METAR RAW | LIMF 192220Z 20002KT 9999 SCT070 13/12 Q1021 |
METAR per LIMJ
| Osservazione | 192220Z UTC |
|---|---|
| Vento | 50° 12 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 19°C |
| Pressione | 1019 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | SCT 4500ft AGL SCT 6000ft AGL |
| METAR RAW | LIMJ 192220Z 05012KT 9999 SCT045 SCT060 19/13 Q1019 |
METAR per LIRF
| Osservazione | 192220Z UTC |
|---|---|
| Vento | 90° 3 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 15°C |
| Pressione | 1020 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIRF 192220Z 09003KT CAVOK 15/13 Q1020 NOSIG |
METAR per LIPZ
| Osservazione | 192220Z UTC |
|---|---|
| Vento | 350° 4 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 16°C |
| Pressione | 1021 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIPZ 192220Z 35004KT CAVOK 16/14 Q1021 NOSIG |