METAR Aeroporti Sardi e Principali Italiani
METAR AEROPORTI SARDEGNA
METAR per LIEA
| Osservazione | 170550Z UTC |
|---|---|
| Vento | 70° 3 kt |
| Visibilità | 2000 m |
| Temperatura | 9°C |
| Pressione | 1018 hPa |
| Condizioni di Volo | IFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIEA 170550Z 07003KT 2000 R20/1400D BR NSC 09/09 Q1018 |
METAR per LIEE
| Osservazione | 170550Z UTC |
|---|---|
| Vento | 10° 7 kt |
| Visibilità | 4000 m |
| Temperatura | 14°C |
| Pressione | 1018 hPa |
| Condizioni di Volo | LIFR |
| Nuvole | BKN 300ft AGL |
| METAR RAW | LIEE 170550Z 01007KT 4000 BR BKN003 14/13 Q1018 |
METAR per LIEO
| Osservazione | 170550Z UTC |
|---|---|
| Vento | 230° 5 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 14°C |
| Pressione | 1018 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIEO 170550Z AUTO 23005KT 210V270 9999 NCD 14/13 Q1018 |
PRINCIPALI AEROPORTI ITALIA
METAR per LIBD
| Osservazione | 170550Z UTC |
|---|---|
| Vento | 280° 7 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 16°C |
| Pressione | 1015 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIBD 170550Z 28007KT CAVOK 16/11 Q1015 |
METAR per LICJ
| Osservazione | 170550Z UTC |
|---|---|
| Vento | 150° 3 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 15°C |
| Pressione | 1016 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LICJ 170550Z 15003KT CAVOK 15/13 Q1016 |
METAR per LIML
| Osservazione | 170550Z UTC |
|---|---|
| Vento | 70° 3 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 17°C |
| Pressione | 1020 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | SCT 7000ft AGL |
| METAR RAW | LIML 170550Z 07003KT 030V120 9999 SCT070 17/12 Q1020 NOSIG |
METAR per LIMC
| Osservazione | 170550Z UTC |
|---|---|
| Vento | N/A° 2 kt |
| Visibilità | 8000 m |
| Temperatura | 13°C |
| Pressione | 1020 hPa |
| Condizioni di Volo | MVFR |
| Nuvole | SCT 5000ft AGL |
| METAR RAW | LIMC 170550Z VRB02KT 8000 SCT050 13/13 Q1020 NOSIG |
METAR per LIMF
| Osservazione | 170550Z UTC |
|---|---|
| Vento | 320° 1 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 15°C |
| Pressione | 1020 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | BKN 7000ft AGL |
| METAR RAW | LIMF 170550Z 32001KT 9999 BKN070 15/12 Q1020 |
METAR per LIMJ
| Osservazione | 170550Z UTC |
|---|---|
| Vento | 40° 12 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 19°C |
| Pressione | 1018 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIMJ 170550Z 04012KT CAVOK 19/12 Q1018 |
METAR per LIRF
| Osservazione | 170550Z UTC |
|---|---|
| Vento | N/A° 2 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 13°C |
| Pressione | 1016 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIRF 170550Z VRB02KT CAVOK 13/13 Q1016 NOSIG |
METAR per LIPZ
| Osservazione | 170550Z UTC |
|---|---|
| Vento | 50° 6 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 16°C |
| Pressione | 1019 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIPZ 170550Z 05006KT CAVOK 16/12 Q1019 NOSIG |