METAR Aeroporti Sardi e Principali Italiani
METAR AEROPORTI SARDEGNA
METAR per LIEA
| Osservazione | 231450Z UTC |
|---|---|
| Vento | 280° 5 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 15°C |
| Pressione | 1018 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | BKN 3500ft AGL |
| METAR RAW | LIEA 231450Z 28005KT 230V330 9999 VCSH BKN035 15/09 Q1018 |
METAR per LIEE
| Osservazione | 231450Z UTC |
|---|---|
| Vento | 310° 7 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 16°C |
| Pressione | 1019 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | SCT 4000ft AGL |
| METAR RAW | LIEE 231450Z 31007KT 240V030 9999 SCT040 16/08 Q1019 |
METAR per LIEO
| Osservazione | 231450Z UTC |
|---|---|
| Vento | 260° 11 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 14°C |
| Pressione | 1018 hPa |
| Condizioni di Volo | MVFR |
| Nuvole | BKN 2500ft AGL |
| METAR RAW | LIEO 231450Z 26011KT 9999 BKN025 14/06 Q1018 |
PRINCIPALI AEROPORTI ITALIA
METAR per LIBD
| Osservazione | 231450Z UTC |
|---|---|
| Vento | 310° 6 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 10°C |
| Pressione | 1017 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | FEW 4000ft AGL |
| METAR RAW | LIBD 231450Z 31006KT 280V340 9999 FEW040 10/04 Q1017 |
METAR per LICJ
| Osservazione | 231450Z UTC |
|---|---|
| Vento | 280° 16 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 16°C |
| Pressione | 1020 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | SCT 4500ft AGL |
| METAR RAW | LICJ 231450Z 28016KT 9999 SCT045 16/07 Q1020 |
METAR per LIML
| Osservazione | 231450Z UTC |
|---|---|
| Vento | 200° 4 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 6°C |
| Pressione | 1016 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | SCT 5500ft AGL |
| METAR RAW | LIML 231450Z 20004KT 180V240 9999 SCT055 06/01 Q1016 NOSIG |
METAR per LIMC
| Osservazione | 231450Z UTC |
|---|---|
| Vento | 230° 3 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 7°C |
| Pressione | 1016 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | FEW 5000ft AGL |
| METAR RAW | LIMC 231450Z 23003KT 210V290 9999 FEW050 07/M04 Q1016 NOSIG |
METAR per LIMF
| Osservazione | 231450Z UTC |
|---|---|
| Vento | N/A° 2 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 6°C |
| Pressione | 1015 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIMF 231450Z VRB02KT CAVOK 06/M03 Q1015 |
METAR per LIMJ
| Osservazione | 231450Z UTC |
|---|---|
| Vento | 120° 14 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 11°C |
| Pressione | 1016 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | SCT 2400ft AGL SCT 3500ft AGL |
| METAR RAW | LIMJ 231450Z 12014KT 9999 -RA SCT024 SCT035 11/06 Q1016 |
METAR per LIRF
| Osservazione | 231450Z UTC |
|---|---|
| Vento | N/A° 1 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 11°C |
| Pressione | 1018 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIRF 231450Z VRB01KT CAVOK 11/M00 Q1018 NOSIG |
METAR per LIPZ
| Osservazione | 231450Z UTC |
|---|---|
| Vento | 110° 3 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 6°C |
| Pressione | 1017 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIPZ 231450Z 11003KT CAVOK 06/M01 Q1017 NOSIG |