METAR Aeroporti Sardi e Principali Italiani
METAR AEROPORTI SARDEGNA
METAR per LIEA
| Osservazione | 151220Z UTC |
|---|---|
| Vento | N/A° 2 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 15°C |
| Pressione | 1019 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | FEW 4000ft AGL |
| METAR RAW | LIEA 151220Z VRB02KT 9999 FEW040 15/08 Q1019 |
METAR per LIEE
| Osservazione | 151220Z UTC |
|---|---|
| Vento | 240° 3 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 16°C |
| Pressione | 1019 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIEE 151220Z 24003KT 210V270 CAVOK 16/05 Q1019 |
METAR per LIEO
| Osservazione | 151220Z UTC |
|---|---|
| Vento | 360° 3 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 15°C |
| Pressione | 1019 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIEO 151220Z 36003KT 330V040 CAVOK 15/08 Q1019 |
PRINCIPALI AEROPORTI ITALIA
METAR per LIBD
| Osservazione | 151220Z UTC |
|---|---|
| Vento | 10° 4 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 13°C |
| Pressione | 1023 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIBD 151220Z 01004KT 330V040 CAVOK 13/09 Q1023 |
METAR per LICJ
| Osservazione | 151220Z UTC |
|---|---|
| Vento | 40° 11 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 16°C |
| Pressione | 1021 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LICJ 151220Z 04011KT CAVOK 16/06 Q1021 |
METAR per LIML
| Osservazione | 151220Z UTC |
|---|---|
| Vento | 130° 3 kt |
| Visibilità | 2500 m |
| Temperatura | 6°C |
| Pressione | 1022 hPa |
| Condizioni di Volo | IFR |
| Nuvole | BKN 500ft AGL OVC 2500ft AGL |
| METAR RAW | LIML 151220Z 13003KT 090V190 2500 -RA BR BKN005 OVC025 06/05 Q1022 NOSIG |
METAR per LIMC
| Osservazione | 151220Z UTC |
|---|---|
| Vento | 160° 4 kt |
| Visibilità | 2000 m |
| Temperatura | 7°C |
| Pressione | 1022 hPa |
| Condizioni di Volo | IFR |
| Nuvole | OVC 500ft AGL |
| METAR RAW | LIMC 151220Z 16004KT 2000 BR OVC005 07/06 Q1022 NOSIG |
METAR per LIMF
| Osservazione | 151220Z UTC |
|---|---|
| Vento | N/A° 2 kt |
| Visibilità | 7000 m |
| Temperatura | 7°C |
| Pressione | 1021 hPa |
| Condizioni di Volo | MVFR |
| Nuvole | BKN 5500ft AGL |
| METAR RAW | LIMF 151220Z VRB02KT 7000 BKN055 07/01 Q1021 |
METAR per LIMJ
| Osservazione | 151220Z UTC |
|---|---|
| Vento | 50° 9 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 13°C |
| Pressione | 1020 hPa |
| Condizioni di Volo | MVFR |
| Nuvole | FEW 1500ft AGL BKN 2500ft AGL |
| METAR RAW | LIMJ 151220Z 05009KT 020V080 9999 FEW015 BKN025 13/08 Q1020 |
METAR per LIRF
| Osservazione | 151220Z UTC |
|---|---|
| Vento | 140° 10 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 16°C |
| Pressione | 1022 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIRF 151220Z 14010KT 120V180 CAVOK 16/10 Q1022 NOSIG |
METAR per LIPZ
| Osservazione | 151220Z UTC |
|---|---|
| Vento | N/A° 2 kt |
| Visibilità | 6000 m |
| Temperatura | 8°C |
| Pressione | 1022 hPa |
| Condizioni di Volo | MVFR |
| Nuvole | BKN 6000ft AGL |
| METAR RAW | LIPZ 151220Z VRB02KT 6000 BKN060 08/03 Q1022 NOSIG |