METAR Aeroporti Sardi e Principali Italiani
METAR AEROPORTI SARDEGNA
METAR per LIEA
| Osservazione | 022220Z UTC |
|---|---|
| Vento | N/A° 1 kt |
| Visibilità | 1500 m |
| Temperatura | 10°C |
| Pressione | 1022 hPa |
| Condizioni di Volo | LIFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIEA 022220Z VRB01KT 1500 0200NW R20/1300D BCFG NSC 10/10 Q1022 |
METAR per LIEE
| Osservazione | 022220Z UTC |
|---|---|
| Vento | 150° 13 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 15°C |
| Pressione | 1023 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | SCT 3500ft AGL |
| METAR RAW | LIEE 022220Z 15013KT 9999 SCT035 15/12 Q1023 |
METAR per LIEO
| Osservazione | 022220Z UTC |
|---|---|
| Vento | N/A° 2 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 10°C |
| Pressione | 1022 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIEO 022220Z VRB02KT CAVOK 10/10 Q1022 |
PRINCIPALI AEROPORTI ITALIA
METAR per LIBD
| Osservazione | 022220Z UTC |
|---|---|
| Vento | 210° 5 kt |
| Visibilità | 6000 m |
| Temperatura | 8°C |
| Pressione | 1026 hPa |
| Condizioni di Volo | MVFR |
| Nuvole | BKN 13000ft AGL |
| METAR RAW | LIBD 022220Z AUTO 21005KT 6000 // BKN130/// 08/07 Q1026 |
METAR per LICJ
| Osservazione | 022220Z UTC |
|---|---|
| Vento | 180° 4 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 11°C |
| Pressione | 1025 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LICJ 022220Z 18004KT CAVOK 11/08 Q1025 |
METAR per LIML
| Osservazione | 022220Z UTC |
|---|---|
| Vento | 50° 3 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 10°C |
| Pressione | 1026 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | SCT 7000ft AGL |
| METAR RAW | LIML 022220Z 05003KT 020V090 9999 SCT070 10/08 Q1026 NOSIG |
METAR per LIMC
| Osservazione | 022220Z UTC |
|---|---|
| Vento | 10° 5 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 8°C |
| Pressione | 1026 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | SCT 2000ft AGL SCT 4000ft AGL |
| METAR RAW | LIMC 022220Z 01005KT 9999 SCT020 SCT040 08/08 Q1026 NOSIG |
METAR per LIMF
| Osservazione | 022220Z UTC |
|---|---|
| Vento | 20° 1 kt |
| Visibilità | 4000 m |
| Temperatura | 10°C |
| Pressione | 1026 hPa |
| Condizioni di Volo | IFR |
| Nuvole | OVC 1400ft AGL |
| METAR RAW | LIMF 022220Z 02001KT 4000 BR OVC014 10/08 Q1026 |
METAR per LIMJ
| Osservazione | 022220Z UTC |
|---|---|
| Vento | N/A° 1 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 11°C |
| Pressione | 1025 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIMJ 022220Z VRB01KT CAVOK 11/08 Q1025 |
METAR per LIRF
| Osservazione | 022220Z UTC |
|---|---|
| Vento | 90° 5 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 12°C |
| Pressione | 1026 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIRF 022220Z 09005KT CAVOK 12/10 Q1026 NOSIG |
METAR per LIPZ
| Osservazione | 022220Z UTC |
|---|---|
| Vento | 30° 3 kt |
| Visibilità | 9000 m |
| Temperatura | 10°C |
| Pressione | 1027 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | FEW 1300ft AGL |
| METAR RAW | LIPZ 022220Z 03003KT 330V060 9000 FEW013 10/09 Q1027 NOSIG |