METAR Aeroporti Sardi e Principali Italiani
METAR AEROPORTI SARDEGNA
METAR per LIEA
| Osservazione | 022350Z UTC |
|---|---|
| Vento | 40° 3 kt |
| Visibilità | 2000 m |
| Temperatura | 10°C |
| Pressione | 1022 hPa |
| Condizioni di Volo | IFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIEA 022350Z 04003KT 2000 0500NW BCFG NSC 10/10 Q1022 |
METAR per LIEE
| Osservazione | 022350Z UTC |
|---|---|
| Vento | 150° 12 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 15°C |
| Pressione | 1023 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | FEW 900ft AGL SCT 3500ft AGL |
| METAR RAW | LIEE 022350Z 15012KT 9999 FEW009 SCT035 15/12 Q1023 |
METAR per LIEO
| Osservazione | 022350Z UTC |
|---|---|
| Vento | N/A° 1 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 10°C |
| Pressione | 1023 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIEO 022350Z VRB01KT CAVOK 10/09 Q1023 |
PRINCIPALI AEROPORTI ITALIA
METAR per LIBD
| Osservazione | 022350Z UTC |
|---|---|
| Vento | N/A° 1 kt |
| Visibilità | 7000 m |
| Temperatura | 8°C |
| Pressione | 1026 hPa |
| Condizioni di Volo | MVFR |
| Nuvole | BKN 16000ft AGL |
| METAR RAW | LIBD 022350Z AUTO VRB01KT 7000 // BKN160/// 08/07 Q1026 |
METAR per LICJ
| Osservazione | 022350Z UTC |
|---|---|
| Vento | 190° 3 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 11°C |
| Pressione | 1025 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LICJ 022350Z 19003KT CAVOK 11/08 Q1025 |
METAR per LIML
| Osservazione | 022350Z UTC |
|---|---|
| Vento | 60° 3 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 10°C |
| Pressione | 1027 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | BKN 7000ft AGL |
| METAR RAW | LIML 022350Z 06003KT 9999 BKN070 10/08 Q1027 NOSIG |
METAR per LIMC
| Osservazione | 022350Z UTC |
|---|---|
| Vento | 360° 6 kt |
| Visibilità | 8000 m |
| Temperatura | 8°C |
| Pressione | 1027 hPa |
| Condizioni di Volo | MVFR |
| Nuvole | BKN 5000ft AGL |
| METAR RAW | LIMC 022350Z 36006KT 8000 BKN050 08/08 Q1027 NOSIG |
METAR per LIMF
| Osservazione | 022350Z UTC |
|---|---|
| Vento | N/A° 1 kt |
| Visibilità | 3000 m |
| Temperatura | 10°C |
| Pressione | 1026 hPa |
| Condizioni di Volo | IFR |
| Nuvole | OVC 1400ft AGL |
| METAR RAW | LIMF 022350Z VRB01KT 3000 BR OVC014 10/08 Q1026 |
METAR per LIMJ
| Osservazione | 022350Z UTC |
|---|---|
| Vento | 50° 4 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 12°C |
| Pressione | 1025 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIMJ 022350Z 05004KT CAVOK 12/08 Q1025 |
METAR per LIRF
| Osservazione | 022350Z UTC |
|---|---|
| Vento | 90° 5 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 12°C |
| Pressione | 1026 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | SCT 4000ft AGL |
| METAR RAW | LIRF 022350Z 09005KT 9999 SCT040 12/10 Q1026 NOSIG |
METAR per LIPZ
| Osservazione | 022350Z UTC |
|---|---|
| Vento | 30° 4 kt |
| Visibilità | 8000 m |
| Temperatura | 9°C |
| Pressione | 1027 hPa |
| Condizioni di Volo | MVFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIPZ 022350Z 03004KT 8000 NSC 09/09 Q1027 NOSIG |