METAR Aeroporti Sardi e Principali Italiani
METAR AEROPORTI SARDEGNA
METAR per LIEA
| Osservazione | 151350Z UTC |
|---|---|
| Vento | 210° 5 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 16°C |
| Pressione | 1019 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | FEW 4500ft AGL |
| METAR RAW | LIEA 151350Z 21005KT 160V260 9999 FEW045 16/08 Q1019 |
METAR per LIEE
| Osservazione | 151350Z UTC |
|---|---|
| Vento | 200° 6 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 16°C |
| Pressione | 1019 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIEE 151350Z 20006KT CAVOK 16/06 Q1019 |
METAR per LIEO
| Osservazione | 151350Z UTC |
|---|---|
| Vento | 320° 6 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 16°C |
| Pressione | 1018 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIEO 151350Z 32006KT CAVOK 16/11 Q1018 |
PRINCIPALI AEROPORTI ITALIA
METAR per LIBD
| Osservazione | 151350Z UTC |
|---|---|
| Vento | 20° 3 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 13°C |
| Pressione | 1022 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIBD 151350Z 02003KT 320V070 CAVOK 13/09 Q1022 |
METAR per LICJ
| Osservazione | 151350Z UTC |
|---|---|
| Vento | 50° 10 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 16°C |
| Pressione | 1021 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LICJ 151350Z 05010KT CAVOK 16/10 Q1021 |
METAR per LIML
| Osservazione | 151350Z UTC |
|---|---|
| Vento | 50° 3 kt |
| Visibilità | 2500 m |
| Temperatura | 7°C |
| Pressione | 1021 hPa |
| Condizioni di Volo | IFR |
| Nuvole | BKN 500ft AGL BKN 3000ft AGL OVC 4500ft AGL |
| METAR RAW | LIML 151350Z 05003KT 010V090 2500 -RA BR BKN005 BKN030 OVC045 07/06 Q1021 NOSIG |
METAR per LIMC
| Osservazione | 151350Z UTC |
|---|---|
| Vento | 110° 2 kt |
| Visibilità | 3000 m |
| Temperatura | 7°C |
| Pressione | 1021 hPa |
| Condizioni di Volo | IFR |
| Nuvole | OVC 500ft AGL |
| METAR RAW | LIMC 151350Z 11002KT 3000 -DZ BR OVC005 07/06 Q1021 NOSIG |
METAR per LIMF
| Osservazione | 151350Z UTC |
|---|---|
| Vento | N/A° 2 kt |
| Visibilità | 6000 m |
| Temperatura | 8°C |
| Pressione | 1021 hPa |
| Condizioni di Volo | MVFR |
| Nuvole | BKN 2000ft AGL OVC 5000ft AGL |
| METAR RAW | LIMF 151350Z VRB02KT 6000 BKN020 OVC050 08/01 Q1021 |
METAR per LIMJ
| Osservazione | 151350Z UTC |
|---|---|
| Vento | 70° 6 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 14°C |
| Pressione | 1019 hPa |
| Condizioni di Volo | MVFR |
| Nuvole | FEW 1500ft AGL BKN 2700ft AGL |
| METAR RAW | LIMJ 151350Z 07006KT 030V090 9999 FEW015 BKN027 14/09 Q1019 |
METAR per LIRF
| Osservazione | 151350Z UTC |
|---|---|
| Vento | 140° 11 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 15°C |
| Pressione | 1021 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | FEW 3500ft AGL |
| METAR RAW | LIRF 151350Z 14011KT 9999 FEW035 15/11 Q1021 NOSIG |
METAR per LIPZ
| Osservazione | 151350Z UTC |
|---|---|
| Vento | N/A° 2 kt |
| Visibilità | 7000 m |
| Temperatura | 7°C |
| Pressione | 1021 hPa |
| Condizioni di Volo | MVFR |
| Nuvole | BKN 7000ft AGL |
| METAR RAW | LIPZ 151350Z VRB02KT 7000 BKN070 07/04 Q1021 NOSIG |