METAR Aeroporti Sardi e Principali Italiani
METAR AEROPORTI SARDEGNA
METAR per LIEA
| Osservazione | 231620Z UTC |
|---|---|
| Vento | 250° 3 kt |
| Visibilità | 6000 m |
| Temperatura | 13°C |
| Pressione | 1018 hPa |
| Condizioni di Volo | MVFR |
| Nuvole | FEW 2000ft AGL BKN 3500ft AGL |
| METAR RAW | LIEA 231620Z 25003KT 220V280 6000 RA FEW020 BKN035 13/12 Q1018 |
METAR per LIEE
| Osservazione | 231620Z UTC |
|---|---|
| Vento | 280° 4 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 13°C |
| Pressione | 1020 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | SCT 5000ft AGL |
| METAR RAW | LIEE 231620Z 28004KT 9999 SCT050 13/08 Q1020 |
METAR per LIEO
| Osservazione | 231620Z UTC |
|---|---|
| Vento | 270° 6 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 13°C |
| Pressione | 1018 hPa |
| Condizioni di Volo | MVFR |
| Nuvole | BKN 2500ft AGL |
| METAR RAW | LIEO 231620Z 27006KT 9999 BKN025 13/08 Q1018 |
PRINCIPALI AEROPORTI ITALIA
METAR per LIBD
| Osservazione | 231620Z UTC |
|---|---|
| Vento | 250° 6 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 6°C |
| Pressione | 1018 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | FEW 3000ft AGL |
| METAR RAW | LIBD 231620Z 25006KT 9999 FEW030 06/03 Q1018 |
METAR per LICJ
| Osservazione | 231620Z UTC |
|---|---|
| Vento | 280° 16 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 16°C |
| Pressione | 1021 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | SCT 5000ft AGL |
| METAR RAW | LICJ 231620Z 28016KT 9999 SCT050 16/06 Q1021 |
METAR per LIML
| Osservazione | 231620Z UTC |
|---|---|
| Vento | 220° 3 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 5°C |
| Pressione | 1016 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | SCT 5000ft AGL |
| METAR RAW | LIML 231620Z 22003KT 9999 SCT050 05/M00 Q1016 NOSIG |
METAR per LIMC
| Osservazione | 231620Z UTC |
|---|---|
| Vento | 210° 5 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 4°C |
| Pressione | 1016 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | FEW 5000ft AGL |
| METAR RAW | LIMC 231620Z 21005KT 170V240 9999 FEW050 04/M02 Q1016 NOSIG |
METAR per LIMF
| Osservazione | 231620Z UTC |
|---|---|
| Vento | 70° 3 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 4°C |
| Pressione | 1015 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIMF 231620Z 07003KT CAVOK 04/M03 Q1015 |
METAR per LIMJ
| Osservazione | 231620Z UTC |
|---|---|
| Vento | 360° 5 kt |
| Visibilità | 8000 m |
| Temperatura | 8°C |
| Pressione | 1016 hPa |
| Condizioni di Volo | MVFR |
| Nuvole | SCT 2200ft AGL SCT 3500ft AGL |
| METAR RAW | LIMJ 231620Z 36005KT 310V030 8000 -RA SCT022 SCT035 08/07 Q1016 |
METAR per LIRF
| Osservazione | 231620Z UTC |
|---|---|
| Vento | 180° 3 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 10°C |
| Pressione | 1019 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIRF 231620Z 18003KT CAVOK 10/00 Q1019 NOSIG |
METAR per LIPZ
| Osservazione | 231620Z UTC |
|---|---|
| Vento | 80° 4 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 5°C |
| Pressione | 1017 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIPZ 231620Z 08004KT CAVOK 05/M01 Q1017 NOSIG |