METAR Aeroporti Sardi e Principali Italiani
METAR AEROPORTI SARDEGNA
METAR per LIEA
| Osservazione | 210720Z UTC |
|---|---|
| Vento | N/A° 2 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 17°C |
| Pressione | 1012 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIEA 210720Z VRB02KT CAVOK 17/10 Q1012 |
METAR per LIEE
| Osservazione | 210720Z UTC |
|---|---|
| Vento | 350° 4 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 17°C |
| Pressione | 1012 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIEE 210720Z 35004KT CAVOK 17/12 Q1012 |
METAR per LIEO
| Osservazione | 210720Z UTC |
|---|---|
| Vento | 240° 14 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 19°C |
| Pressione | 1011 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIEO 210720Z 24014KT CAVOK 19/10 Q1011 |
PRINCIPALI AEROPORTI ITALIA
METAR per LIBD
| Osservazione | 210720Z UTC |
|---|---|
| Vento | 290° 8 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 21°C |
| Pressione | 1011 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIBD 210720Z 29008KT 250V310 CAVOK 21/10 Q1011 |
METAR per LICJ
| Osservazione | 210720Z UTC |
|---|---|
| Vento | 30° 6 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 18°C |
| Pressione | 1012 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LICJ 210720Z 03006KT CAVOK 18/15 Q1012 |
METAR per LIML
| Osservazione | 210720Z UTC |
|---|---|
| Vento | 100° 9 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 15°C |
| Pressione | 1013 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | FEW 1800ft AGL SCT 3500ft AGL |
| METAR RAW | LIML 210720Z 10009KT 060V130 9999 FEW018 SCT035 15/10 Q1013 NOSIG |
METAR per LIMC
| Osservazione | 210720Z UTC |
|---|---|
| Vento | 80° 6 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 14°C |
| Pressione | 1013 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | SCT 1500ft AGL SCT 2500ft AGL |
| METAR RAW | LIMC 210720Z 08006KT 050V110 9999 SCT015 SCT025 14/12 Q1013 NOSIG |
METAR per LIMF
| Osservazione | 210720Z UTC |
|---|---|
| Vento | 50° 7 kt |
| Visibilità | 8000 m |
| Temperatura | 14°C |
| Pressione | 1013 hPa |
| Condizioni di Volo | MVFR |
| Nuvole | BKN 1000ft AGL |
| METAR RAW | LIMF 210720Z 05007KT 020V080 8000 BKN010 14/12 Q1013 |
METAR per LIMJ
| Osservazione | 210720Z UTC |
|---|---|
| Vento | 240° 3 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 18°C |
| Pressione | 1011 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | FEW 1000ft AGL |
| METAR RAW | LIMJ 210720Z 24003KT 9999 FEW010 18/14 Q1011 |
METAR per LIRF
| Osservazione | 210720Z UTC |
|---|---|
| Vento | 150° 10 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 18°C |
| Pressione | 1011 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | FEW 1400ft AGL |
| METAR RAW | LIRF 210720Z 15010KT 9999 FEW014 18/14 Q1011 NOSIG |
METAR per LIPZ
| Osservazione | 210720Z UTC |
|---|---|
| Vento | 50° 8 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 13°C |
| Pressione | 1014 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | FEW 7000ft AGL |
| METAR RAW | LIPZ 210720Z 05008KT 9999 FEW070 13/08 Q1014 NOSIG |