METAR Aeroporti Sardi e Principali Italiani
METAR AEROPORTI SARDEGNA
METAR per LIEA
| Osservazione | 241850Z UTC |
|---|---|
| Vento | 50° 5 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 29°C |
| Pressione | 1015 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIEA 241850Z 05005KT CAVOK 29/16 Q1015 |
METAR per LIEE
| Osservazione | 241850Z UTC |
|---|---|
| Vento | 330° 4 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 28°C |
| Pressione | 1015 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | FEW 5000ft AGL |
| METAR RAW | LIEE 241850Z 33004KT 290V010 9999 FEW050 28/20 Q1015 |
METAR per LIEO
| Osservazione | 241850Z UTC |
|---|---|
| Vento | 80° 3 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 28°C |
| Pressione | 1015 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIEO 241850Z AUTO 08003KT 040V110 9999 NCD 28/22 Q1015 |
PRINCIPALI AEROPORTI ITALIA
METAR per LIBD
| Osservazione | 241850Z UTC |
|---|---|
| Vento | 340° 3 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 27°C |
| Pressione | 1015 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIBD 241850Z 34003KT 300V360 CAVOK 27/22 Q1015 |
METAR per LICJ
| Osservazione | 241850Z UTC |
|---|---|
| Vento | 70° 11 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 28°C |
| Pressione | 1014 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LICJ 241850Z 07011KT CAVOK 28/23 Q1014 |
METAR per LIML
| Osservazione | 241850Z UTC |
|---|---|
| Vento | 180° 3 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 32°C |
| Pressione | 1015 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | FEW 10000ft AGL |
| METAR RAW | LIML 241850Z 18003KT 9999 FEW100 32/21 Q1015 NOSIG |
METAR per LIMC
| Osservazione | 241850Z UTC |
|---|---|
| Vento | 250° 5 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 32°C |
| Pressione | 1016 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIMC 241850Z 25005KT 230V300 CAVOK 32/17 Q1016 NOSIG |
METAR per LIMF
| Osservazione | 241850Z UTC |
|---|---|
| Vento | N/A° 2 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 26°C |
| Pressione | 1016 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIMF 241850Z VRB02KT CAVOK 26/20 Q1016 |
METAR per LIMJ
| Osservazione | 241850Z UTC |
|---|---|
| Vento | N/A° 2 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 28°C |
| Pressione | 1015 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIMJ 241850Z VRB02KT CAVOK 28/20 Q1015 |
METAR per LIRF
| Osservazione | 241850Z UTC |
|---|---|
| Vento | N/A° 1 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 28°C |
| Pressione | 1014 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIRF 241850Z VRB01KT CAVOK 28/22 Q1014 NOSIG |
METAR per LIPZ
| Osservazione | 241850Z UTC |
|---|---|
| Vento | 170° 4 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 30°C |
| Pressione | 1015 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIPZ 241850Z 17004KT CAVOK 30/21 Q1015 NOSIG |