METAR Aeroporti Sardi e Principali Italiani
METAR AEROPORTI SARDEGNA
METAR per LIEA
| Osservazione | 030520Z UTC |
|---|---|
| Vento | N/A° 2 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 19°C |
| Pressione | 1019 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIEA 030520Z VRB02KT 9999 MIFG NSC 19/18 Q1019 |
METAR per LIEE
| Osservazione | 030520Z UTC |
|---|---|
| Vento | 330° 6 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 22°C |
| Pressione | 1018 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIEE 030520Z 33006KT CAVOK 22/20 Q1018 |
METAR per LIEO
| Osservazione | 030520Z UTC |
|---|---|
| Vento | 210° 8 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 23°C |
| Pressione | 1018 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIEO 030520Z AUTO 21008KT 9999 NCD 23/20 Q1018 |
PRINCIPALI AEROPORTI ITALIA
METAR per LIBD
| Osservazione | 030520Z UTC |
|---|---|
| Vento | 270° 5 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 24°C |
| Pressione | 1015 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIBD 030520Z 27005KT CAVOK 24/16 Q1015 |
METAR per LICJ
| Osservazione | 030520Z UTC |
|---|---|
| Vento | 140° 3 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 25°C |
| Pressione | 1016 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LICJ 030520Z 14003KT CAVOK 25/20 Q1016 |
METAR per LIML
| Osservazione | 030520Z UTC |
|---|---|
| Vento | 30° 3 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 21°C |
| Pressione | 1019 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIML 030520Z 03003KT CAVOK 21/18 Q1019 NOSIG |
METAR per LIMC
| Osservazione | 030520Z UTC |
|---|---|
| Vento | 20° 6 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 17°C |
| Pressione | 1019 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIMC 030520Z 02006KT CAVOK 17/15 Q1019 NOSIG |
METAR per LIMF
| Osservazione | 030520Z UTC |
|---|---|
| Vento | N/A° 1 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 19°C |
| Pressione | 1020 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIMF 030520Z VRB01KT CAVOK 19/13 Q1020 |
METAR per LIMJ
| Osservazione | 030520Z UTC |
|---|---|
| Vento | 60° 4 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 23°C |
| Pressione | 1018 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | FEW 1600ft AGL |
| METAR RAW | LIMJ 030520Z 06004KT 9999 FEW016 23/17 Q1018 |
METAR per LIRF
| Osservazione | 030520Z UTC |
|---|---|
| Vento | 310° 2 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 19°C |
| Pressione | 1016 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIRF 030520Z 31002KT CAVOK 19/16 Q1016 NOSIG |
METAR per LIPZ
| Osservazione | 030520Z UTC |
|---|---|
| Vento | 10° 8 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 22°C |
| Pressione | 1018 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIPZ 030520Z 01008KT CAVOK 22/15 Q1018 NOSIG |