METAR Aeroporti Sardi e Principali Italiani
METAR AEROPORTI SARDEGNA
METAR per LIEA
| Osservazione | 151550Z UTC |
|---|---|
| Vento | 230° 2 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 14°C |
| Pressione | 1018 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIEA 151550Z 23002KT CAVOK 14/08 Q1018 |
METAR per LIEE
| Osservazione | 151550Z UTC |
|---|---|
| Vento | 190° 6 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 15°C |
| Pressione | 1019 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIEE 151550Z 19006KT CAVOK 15/04 Q1019 |
METAR per LIEO
| Osservazione | 151550Z UTC |
|---|---|
| Vento | N/A° 1 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 16°C |
| Pressione | 1018 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIEO 151550Z VRB01KT CAVOK 16/11 Q1018 |
PRINCIPALI AEROPORTI ITALIA
METAR per LIBD
| Osservazione | 151550Z UTC |
|---|---|
| Vento | 40° 1 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 11°C |
| Pressione | 1022 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIBD 151550Z 04001KT CAVOK 11/08 Q1022 |
METAR per LICJ
| Osservazione | 151550Z UTC |
|---|---|
| Vento | 70° 11 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 15°C |
| Pressione | 1020 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LICJ 151550Z 07011KT CAVOK 15/11 Q1020 |
METAR per LIML
| Osservazione | 151550Z UTC |
|---|---|
| Vento | N/A° 2 kt |
| Visibilità | 2500 m |
| Temperatura | 7°C |
| Pressione | 1021 hPa |
| Condizioni di Volo | IFR |
| Nuvole | BKN 800ft AGL OVC 2500ft AGL |
| METAR RAW | LIML 151550Z VRB02KT 2500 -RA BR BKN008 OVC025 07/06 Q1021 NOSIG |
METAR per LIMC
| Osservazione | 151550Z UTC |
|---|---|
| Vento | 240° 3 kt |
| Visibilità | 2000 m |
| Temperatura | 7°C |
| Pressione | 1021 hPa |
| Condizioni di Volo | LIFR |
| Nuvole | OVC 300ft AGL |
| METAR RAW | LIMC 151550Z 24003KT 220V280 2000 -DZ BR OVC003 07/06 Q1021 NOSIG |
METAR per LIMF
| Osservazione | 151550Z UTC |
|---|---|
| Vento | 80° 3 kt |
| Visibilità | 6000 m |
| Temperatura | 6°C |
| Pressione | 1021 hPa |
| Condizioni di Volo | MVFR |
| Nuvole | SCT 4000ft AGL OVC 5500ft AGL |
| METAR RAW | LIMF 151550Z 08003KT 6000 SCT040 OVC055 06/01 Q1021 |
METAR per LIMJ
| Osservazione | 151550Z UTC |
|---|---|
| Vento | 90° 10 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 12°C |
| Pressione | 1019 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | SCT 2000ft AGL |
| METAR RAW | LIMJ 151550Z 09010KT 9999 SCT020 12/07 Q1019 |
METAR per LIRF
| Osservazione | 151550Z UTC |
|---|---|
| Vento | 130° 6 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 15°C |
| Pressione | 1021 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | FEW 2000ft AGL |
| METAR RAW | LIRF 151550Z 13006KT 110V170 9999 FEW020 15/11 Q1021 NOSIG |
METAR per LIPZ
| Osservazione | 151550Z UTC |
|---|---|
| Vento | 220° 3 kt |
| Visibilità | 7000 m |
| Temperatura | 7°C |
| Pressione | 1022 hPa |
| Condizioni di Volo | MVFR |
| Nuvole | SCT 3000ft AGL |
| METAR RAW | LIPZ 151550Z 22003KT 7000 SCT030 07/04 Q1022 NOSIG |