METAR Aeroporti Sardi e Principali Italiani
METAR AEROPORTI SARDEGNA
METAR per LIEA
| Osservazione | 192320Z UTC |
|---|---|
| Vento | 20° 2 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 17°C |
| Pressione | 1016 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIEA 192320Z 02002KT CAVOK 17/14 Q1016 |
METAR per LIEE
| Osservazione | 192320Z UTC |
|---|---|
| Vento | 160° 15 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 23°C |
| Pressione | 1017 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | SCT 1800ft AGL SCT 2500ft AGL |
| METAR RAW | LIEE 192320Z 16015KT 9999 SCT018 SCT025 23/20 Q1017 |
METAR per LIEO
| Osservazione | 192320Z UTC |
|---|---|
| Vento | 250° 6 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 17°C |
| Pressione | 1018 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | SCT 2000ft AGL |
| METAR RAW | LIEO 192320Z 25006KT 9999 SCT020 17/15 Q1018 |
PRINCIPALI AEROPORTI ITALIA
METAR per LIBD
| Osservazione | 192320Z UTC |
|---|---|
| Vento | 210° 3 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 12°C |
| Pressione | 1021 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIBD 192320Z 21003KT CAVOK 12/11 Q1021 |
METAR per LICJ
| Osservazione | 192320Z UTC |
|---|---|
| Vento | 170° 4 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 20°C |
| Pressione | 1019 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LICJ 192320Z 17004KT CAVOK 20/17 Q1019 |
METAR per LIML
| Osservazione | 192320Z UTC |
|---|---|
| Vento | N/A° 2 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 15°C |
| Pressione | 1020 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | SCT 7000ft AGL |
| METAR RAW | LIML 192320Z VRB02KT 9999 SCT070 15/15 Q1020 NOSIG |
METAR per LIMC
| Osservazione | 192320Z UTC |
|---|---|
| Vento | 20° 2 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 13°C |
| Pressione | 1021 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | BKN 5000ft AGL |
| METAR RAW | LIMC 192320Z 02002KT 9999 BKN050 13/12 Q1021 NOSIG |
METAR per LIMF
| Osservazione | 192320Z UTC |
|---|---|
| Vento | N/A° 2 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 14°C |
| Pressione | 1021 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIMF 192320Z VRB02KT CAVOK 14/12 Q1021 |
METAR per LIMJ
| Osservazione | 192320Z UTC |
|---|---|
| Vento | 60° 11 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 18°C |
| Pressione | 1019 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | SCT 6000ft AGL |
| METAR RAW | LIMJ 192320Z 06011KT 9999 SCT060 18/13 Q1019 |
METAR per LIRF
| Osservazione | 192320Z UTC |
|---|---|
| Vento | 90° 3 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 14°C |
| Pressione | 1020 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIRF 192320Z 09003KT CAVOK 14/13 Q1020 NOSIG |
METAR per LIPZ
| Osservazione | 192320Z UTC |
|---|---|
| Vento | N/A° 2 kt |
| Visibilità | 9999 m |
| Temperatura | 15°C |
| Pressione | 1020 hPa |
| Condizioni di Volo | VFR |
| Nuvole | Sky clear |
| METAR RAW | LIPZ 192320Z VRB02KT CAVOK 15/14 Q1020 NOSIG |